Segnaletica Stradale
Mostrati 241-270 di 6602 risultati. Pagina 9 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Braccio Cisterna | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Da Sostituire | Assente | | 363371,05 | 4609247,69 | 161,75 | Verificato da operatore |
| | Via Livio de Carolis | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | | 361779,52 | 4612741,24 | 201,09 | Verificato da operatore |
| | Via delle Salci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2022 | 358658,82 | 4612396,93 | 191,06 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 361558,53 | 4607556,79 | 146,53 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2013 | 362942,32 | 4610997,84 | 248,87 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362342,03 | 4608341,58 | 151,99 | Verificato da operatore |
| | Via Casale | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 358479,47 | 4610792,58 | 172,55 | Verificato da operatore |
| | Via delle Salci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2008 | 359692,04 | 4611984,47 | 169,86 | Verificato da operatore |
| | Via Pietro Mascagni | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360662,56 | 4609967,49 | 167,94 | Verificato da operatore |
| | Via Fedele Calvosa | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360815,97 | 4611125,11 | 189,00 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362575,35 | 4611846,23 | 189,64 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Non Visibile | | 358640,07 | 4612121,60 | 194,28 | |
| | Via Ceccano | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362428,51 | 4609637,52 | 215,74 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2019 | 362670,21 | 4613073,90 | 208,08 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 360362,29 | 4609097,52 | 159,63 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362694,40 | 4611825,21 | 183,24 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360687,15 | 4609374,09 | 162,05 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360133,41 | 4609236,51 | 158,99 | Verificato da operatore |
| | Via Forcella | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 364038,73 | 4609833,01 | 169,76 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360763,89 | 4609886,88 | 166,71 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360860,89 | 4609511,49 | 164,08 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Non Visibile | | 362539,32 | 4611853,69 | 191,22 | Verificato da operatore |
| | Via Faito | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360838,37 | 4608126,00 | 157,47 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Non Visibile | | 360927,05 | 4610106,65 | 169,32 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362670,29 | 4613073,99 | 208,05 | Verificato da operatore |
| | Via Selvotta | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 359592,62 | 4609458,09 | 155,93 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360476,74 | 4608440,21 | 163,09 | Verificato da operatore |
| | Via Arno | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362021,90 | 4611266,36 | 185,97 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362722,01 | 4611850,68 | 183,07 | Verificato da operatore |
| | Via Faito | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361455,37 | 4607634,08 | 146,35 | Verificato da operatore |
Mostrati 241-270 di 6602 risultati. Pagina 9 di 221.
385438663870392439323934394239614056405940664078409841904226423242364245425042774288430543234339435244154427449545724573
385438663870392439323934394239614056405940664078409841904226423242364245425042774288430543234339435244154427449545724573