Segnaletica Stradale
Mostrati 2761-2790 di 6602 risultati. Pagina 93 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giovanni Agusta | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 358742,84 | 4611873,16 | 189,16 | Verificato da operatore |
| | Via Valle Contessa | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2006 | 361735,50 | 4607676,84 | 148,76 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Altro | Buono | Assente | | 361049,79 | 4611101,74 | 185,43 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360063,17 | 4610919,02 | 171,39 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Assente | | 362806,61 | 4610301,18 | 232,17 | Verificato da operatore |
| | Via Mola dei Frati | Pericolo | Curva pericolosa a destra | Palo | Da Sostituire | Assente | | 357170,14 | 4609980,56 | 149,38 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Non Visibile | | 362134,93 | 4613193,43 | 208,64 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Pericolo | Altri pericoli | Palo | Buono | Assente | | 360753,58 | 4609646,50 | 164,55 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | | 361362,96 | 4610700,97 | 176,79 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Buono | Assente | | 361452,79 | 4608507,43 | 154,82 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361698,27 | 4607648,65 | 148,97 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Assente | | 359408,99 | 4609269,73 | 152,51 | Verificato da operatore |
| | Via del Carbonaro | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Assente | | 362741,34 | 4611196,66 | 269,25 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362174,91 | 4611364,68 | 187,36 | Verificato da operatore |
| | Vicolo Belvedere | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362515,88 | 4611154,92 | 260,68 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Mediocre | Presente | 2001 | 363008,13 | 4610372,53 | 211,64 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Altro | Presente | 2012 | 362896,05 | 4612203,20 | 196,69 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Pericolo | Strettoia asimmetrica a destra | Palo | Buono | Assente | | 361625,18 | 4610553,46 | 174,69 | Verificato da operatore |
| | Via Coroni | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Presente | 1993 | 363448,72 | 4610647,52 | 268,91 | Verificato da operatore |
| | Via Po | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2021 | 361788,73 | 4611583,41 | 188,07 | Verificato da operatore |
| | Via Le Noci | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Da Sostituire | Assente | | 357833,21 | 4610362,05 | 172,82 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2009 | 361467,13 | 4611122,13 | 181,71 | Verificato da operatore |
| | Viale Casilina Sud | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 363865,00 | 4609933,53 | 177,54 | Verificato da operatore |
| | Piazzale De Matthaeis | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362472,31 | 4611883,91 | 192,70 | Verificato da operatore |
| | Viale San Gerardo Maiella | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Mediocre | Presente | 1991 | 363028,96 | 4611508,73 | 208,59 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 362093,88 | 4612939,85 | 205,57 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 357298,41 | 4608735,53 | 141,16 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362590,80 | 4611834,87 | 189,78 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 2021 | 357051,22 | 4608965,96 | 142,02 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 357653,11 | 4608307,28 | 141,09 | Verificato da operatore |
Mostrati 2761-2790 di 6602 risultati. Pagina 93 di 221.
396739693970397539763981399239933999400240054006400840124013401440154022402340244026402840304032403740414042404340444047
396739693970397539763981399239933999400240054006400840124013401440154022402340244026402840304032403740414042404340444047