Segnaletica Stradale
Mostrati 2851-2880 di 6602 risultati. Pagina 96 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Lecce | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362116,81 | 4610497,42 | 182,50 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Divieto | Altro divieto | Palo | Buono | Assente | | 362532,17 | 4610532,29 | 235,52 | divieto di sosta proprietà privata - Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Assente | | 362530,28 | 4610543,05 | 236,01 | segnale integrativo di inizio - Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362541,53 | 4610598,09 | 245,19 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 200 | 362112,47 | 4610494,66 | 181,31 | segnale integrativo di serie su limite di velocita a 30 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362112,49 | 4610494,72 | 182,12 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Mediocre | Presente | dicitura non leggibile | 362526,24 | 4610542,74 | 235,75 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362542,21 | 4610593,16 | 244,87 | via lecce |
| | Via Lecce | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362541,36 | 4610598,03 | 245,09 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362117,00 | 4610497,19 | 182,38 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362552,85 | 4610593,27 | 245,21 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360591,89 | 4609844,24 | 167,75 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360771,09 | 4609646,84 | 165,04 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | | 360739,81 | 4609648,44 | 165,38 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Mediocre | Assente | | 360632,18 | 4609734,42 | 164,64 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Pericolo | Attraversamento ciclabile | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360760,95 | 4609650,14 | 165,55 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Presente | | 360590,48 | 4609841,42 | 168,13 | stazione fs - Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 360754,11 | 4609647,41 | 164,93 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 360754,23 | 4609647,40 | 164,85 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360760,95 | 4609650,12 | 164,78 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360608,10 | 4609812,29 | 165,62 | pannello integrativo di zona rimozione coatta / validità temporale / di continuazione - Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Mediocre | Presente | 2022 | 360680,97 | 4609691,78 | 165,03 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360639,22 | 4609724,83 | 164,94 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360674,73 | 4609697,69 | 164,94 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Assente | | 360619,46 | 4609840,15 | 168,04 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Presente | | 360780,43 | 4609645,41 | 164,12 | napoli - Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360718,13 | 4609662,12 | 164,96 | pannello integrativo dosso artificiale - Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | | 360607,82 | 4609826,56 | 167,88 | pannello integrativo di zona rimozione coatta / validità temporale / di inizio - Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 360621,12 | 4609752,85 | 164,56 | pannello integrativo di zona rimozione coatta / validità temporale / di fine - Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | | 360617,79 | 4609833,81 | 167,72 | pannello integrativo di zona rimozione coatta / validità temporale / di inizio / senso unico parallelo - Verificato da operatore |
Mostrati 2851-2880 di 6602 risultati. Pagina 96 di 221.
13501924280929563414343943944739493257236441768840888958114017421941209322512345309031583453349435773705377137803917
13501924280929563414343943944739493257236441768840888958114017421941209322512345309031583453349435773705377137803917