Segnaletica Stradale
Mostrati 2941-2970 di 6602 risultati. Pagina 99 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Piave | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 361475,66 | 4611114,60 | 182,65 | Università - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 361951,68 | 4611093,36 | 181,59 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2006 | 361942,48 | 4611090,60 | 182,24 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | | 361486,65 | 4611125,25 | 182,33 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 361475,65 | 4611114,59 | 182,86 | Polizia stradale - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361545,49 | 4611123,33 | 181,89 | 50 m - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Indicazione | INFORMAZIONI | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361477,48 | 4611116,81 | 183,28 | Città in video _ zona a traffico limitato_ divieto di transito con eccezioni _ fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 361937,41 | 4611085,12 | 181,55 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361076,16 | 4611063,60 | 181,35 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 361475,65 | 4611114,57 | 182,39 | Camera di commercio - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 361951,01 | 4611078,82 | 183,11 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Pericolo | Pericolo bambini | Palo | Buono | Non Visibile | | 361686,82 | 4611115,17 | 182,34 | Verificato da operatore |
| | Via Pescennio Nigro | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 362112,72 | 4612008,55 | 195,12 | rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Via Pescennio Nigro | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 362132,20 | 4612051,85 | 195,35 | rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Via Pescennio Nigro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 362132,19 | 4612051,86 | 196,13 | Verificato da operatore |
| | Via Pescennio Nigro | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Non Visibile | | 362091,82 | 4612104,24 | 195,80 | Via Pescennio Nigro |
| | Via Pescennio Nigro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 362112,78 | 4612008,53 | 195,99 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 360663,40 | 4609475,39 | 162,41 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 360646,76 | 4609459,59 | 162,18 | pannello integrativo sosta limitata 60 minuti / di fine - Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 360650,87 | 4609462,41 | 162,84 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 360659,50 | 4609471,38 | 162,06 | pannello integrativo zona rimozione coatta / sosta limitata ad 1 ora - Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO SVOLTA A DESTRA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360650,88 | 4609462,42 | 162,24 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360659,50 | 4609471,38 | 162,80 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 360677,96 | 4609490,74 | 162,86 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 360650,90 | 4609462,40 | 161,51 | pannello integrativo zona rimozione coatta / sosta limitata ad 1 ora - Verificato da operatore |
| | Via Parnenide | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361173,37 | 4613196,22 | 215,36 | |
| | Via Ottorino Respighi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360862,67 | 4609703,13 | 165,62 | Verificato da operatore |
| | Via Ottorino Respighi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 360960,83 | 4609614,97 | 164,52 | pannello integrativo di inizio / sosta limitata 60 minuti - Verificato da operatore |
| | Via Ottorino Respighi | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360894,00 | 4609670,98 | 165,81 | via ottorino respighi |
| | Via Ottorino Respighi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 1993 | 360873,78 | 4609688,36 | 165,34 | pannello integrativo di continuazione / sosta limitata 60 minuti - Verificato da operatore |
Mostrati 2941-2970 di 6602 risultati. Pagina 99 di 221.
494650785210521453935450593160836144623562626485919414748565559614821157621432404338843175113618663798711001168
494650785210521453935450593160836144623562626485919414748565559614821157621432404338843175113618663798711001168